ពាក្យសុំ
បំពង់បង្ហូរទឹក TYTON សម្រាប់ទឹកស្អាត និងសារធាតុរាវអព្យាក្រឹតរហូតដល់ +70°C
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- តួ – ដែកវណ្ណះដែលអាចបត់បែនបាន EN-GJS-500-7
- យោងតាមស្តង់ដារ DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- សម្ពាធការងារអតិបរមា PN16
- សីតុណ្ហភាពការងារ៖ ០˚C - +៧០˚C
- ថ្នាំកូតអេផូស៊ី RAL5015 កម្រាស់ 250 μm ឬថ្នាំកូតផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ
- ប្រដាប់បិទបើករន្ធដែលផលិតពីកៅស៊ូ EPDM/NBR
វិមាត្រ
| DN | L | E | Kg |
|---|---|---|---|
| 80 | ១០០ | 7 | ៨.៦ |
| ១០០ | ១២០ | ៧.២ | ១១.៤ |
| ១២៥ | ១៤៥ | ៧.៥ | ១៥.៧ |
| ១៥០ | ១៧០ | ៧.៨ | ២០.៥ |
| ២០០ | ២២០ | ៨.៤ | 33 |
| ២៥០ | ២៧០ | 9 | ៤៨.៥ |
| ៣០០ | ៣២០ | ៩.៦ | 68 |
| ៣៥០ | ៣៧០ | ១០.២ | ៩៧.៥ |
| ៤០០ | ៤២០ | ១០.៨ | ១២៤ |
| ៤៥០ | ៤៧០ | ១១.៤ | ១៥៦ |
| ៥០០ | ៥២០ | 12 | ១៩៣ |
| ៦០០ | ៦២០ | ១៣.២ | ២៨០ |
| ៧០០ | ៧២០ | ១៤.៤ | ៤៥៥ |
| ៨០០ | ៨២០ | ១៥.៦ | ៦០៥ |
| ៩០០ | ៩២០ | ១៦.៨ | ៨១៣ |
| ១០០០ | ១០២០ | 18 | ១០៤៥ |
| ១១០០ | ១១២០ | ១៩.២ | ១២៥២.៦ |
| ១២០០ | ១២២០ | ២០.៤ | ១៦៦៣ |
| ១៤០០ | ១២២០ | ២២.៨ | ២៤១៩ |
| ១៥០០ | ១២៧០ | ២៤.០ | ២២៧៦ |
| ១៦០០ | ១២៩០ | ២៥.២ | ៣៣៨២ |














