ពាក្យសុំ
បំពង់បង្ហូរទឹក TYTON សម្រាប់ទឹកស្អាត និងសារធាតុរាវអព្យាក្រឹតរហូតដល់ +70°C
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- តួ – ដែកវណ្ណះដែលអាចបត់បែនបាន EN-GJS-500-7
- យោងតាមស្តង់ដារ DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- សម្ពាធការងារអតិបរមា PN16
- សីតុណ្ហភាពការងារ៖ ០˚C - +៧០˚C
- ថ្នាំកូតអេផូស៊ី RAL5015 កម្រាស់ 250 μm ឬថ្នាំកូតផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ
- ប្រដាប់បិទបើករន្ធដែលផលិតពីកៅស៊ូ EPDM/NBR
វិមាត្រ
| DN | L | E | Kg |
|---|---|---|---|
| 80 | 55 | 7 | ៧.៧ |
| ១០០ | 65 | ៧.២ | ១០.១ |
| ១២៥ | 75 | ៧.៥ | ១៣.៦ |
| ១៥០ | 85 | ៧.៨ | ១៧.៤ |
| ២០០ | ១១០ | ៨.៤ | 27 |
| ២៥០ | ១៣០ | 9 | ៣៨.៥ |
| ៣០០ | ១៥០ | ៩.៦ | 53 |
| ៣៥០ | ១៧៥ | ១០.២ | 70 |
| ៤០០ | ១៩៥ | ១០.៨ | 89 |
| ៤៥០ | ២២០ | ១១.៤ | ១១៧ |
| ៥០០ | ២៤០ | 12 | ១៣៩ |
| ៦០០ | ២៨៥ | ១៣.២ | ២០២ |
| ៧០០ | ៣៣០ | ១៤.៤ | ២៨២ |
| ៨០០ | ៣៧០ | ១៥.៦ | ៣៧៨ |
| ៩០០ | ៤១៥ | ១៦.៨ | ៤៩៦ |
| ១០០០ | ៤៦០ | 18 | ៦៣៥ |
| ១១០០ | ៥០៥ | ១៩.២ | ៨៥៥.៥៥ |
| ១២០០ | ៥៥០ | ២០.៤ | ៩៨៦ |
| ១៤០០ | ៥១៥ | ២២.៨ | ១២៧៣ |
| ១៥០០ | ៥៤០ | ២៤.០ | ឆ្នាំ ២០២៥ |
| ១៦០០ | ៥៦៥ | ២៥.២ | ១៧៤០ |














