ពាក្យសុំ
បំពង់បង្ហូរទឹក TYTON សម្រាប់ទឹកស្អាត និងសារធាតុរាវអព្យាក្រឹតរហូតដល់ +70°C
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- តួ – ដែកវណ្ណះដែលអាចបត់បែនបាន EN-GJS-500-7
- យោងតាមស្តង់ដារ DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- សម្ពាធការងារអតិបរមា PN16
- សីតុណ្ហភាពការងារ៖ ០˚C - +៧០˚C
- ថ្នាំកូតអេផូស៊ី RAL5015 កម្រាស់ 250 μm ឬថ្នាំកូតផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ
- ប្រដាប់បិទបើករន្ធដែលផលិតពីកៅស៊ូ EPDM/NBR
វិមាត្រ
| DN | L | E | Kg |
|---|---|---|---|
| 80 | 30 | 7 | ៧.១ |
| ១០០ | 30 | ៧.២ | ៨.៩ |
| ១២៥ | 35 | ៧.៥ | ១១.៩ |
| ១៥០ | 35 | ៧.៨ | ១៤.៨ |
| ២០០ | 40 | ៨.៤ | 22 |
| ២៥០ | 50 | 9 | ៣០.៥ |
| ៣០០ | 55 | ៩.៦ | ៤០.៥ |
| ៣៥០ | 60 | ១០.២ | 52 |
| ៤០០ | 65 | ១០.៨ | 65 |
| ៤៥០ | 70 | ១១.៤ | ៨៣.៥ |
| ៥០០ | 75 | 12 | 96 |
| ៦០០ | 85 | ១៣.២ | ១៣៤ |
| ៧០០ | 95 | ១៤.៤ | ១៨១ |
| ៨០០ | ១១០ | ១៥.៦ | ២៣៩ |
| ៩០០ | ១២០ | ១៦.៨ | ៣០៥ |
| ១០០០ | ១៣០ | 18 | ៣៨១ |
| ១១០០ | ១៤០ | ១៩.២ | ៥២៥.៤ |
| ១២០០ | ១៥០ | ២០.៤ | ៥៦៨ |
| ១៤០០ | ១៣០ | ២២.៨ | ៧៤៧ |
| ១៥០០ | ១៤០ | ២៤.០ | ១០០៧ |
| ១៦០០ | ១៤០ | ២៥.២ | ១២០៤ |














