ពាក្យសុំ
បំពង់ដែកវណ្ណះដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់ទឹកផឹក និងវត្ថុរាវអព្យាក្រឹតរហូតដល់ +70°C
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- ការតភ្ជាប់ចុងគែមស្របតាម EN1092-2: PN10/PN16
- រចនាឡើងស្របតាម EN545
- សម្ពាធការងារអតិបរមា៖ PN16 / 16 bar
- សីតុណ្ហភាពការងារ៖ ០°C – +៧០°C
- ពណ៌ RAL5015
- ថ្នាំកូតម្សៅអេផូស៊ីកម្រាស់ 250 μm
- តួផលិតពីដែកដែលអាចបត់បែនបាន EN-GJS-500-7
វិមាត្រ
| DN | L | e | ការខួងដី | ទម្ងន់ | ស្តុក |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ១៥០ | 7 | PN10/16 | ៨,០ | មានស្តុក |
| 65 | ១៦០ | 7 | PN10/16 | ៨,៥ | មានស្តុក |
| 80 | ១៦៥ | 7 | PN10/16 | ៩,៧ | មានស្តុក |
| ១០០ | ១៨០ | ៧,២ | PN10/16 | ១១,៩ | មានស្តុក |
| ១៥០ | ២២០ | ៧,៨ | PN10/16 | ២១,០ | មានស្តុក |
| ២០០ | ២៦០ | ២៦០ | PN10 | ៣៣,៦ | មានស្តុក |
| ២០០ | ២៦០ | ២៦០ | PN16 | ៣៣,៦ | មានស្តុក |
| ២៥០ | ៣៥០ | 9 | PN10 | ៥២,០ | មានស្តុក |
| ២៥០ | ៣៥០ | 9 | PN16 | ៥២,០ | មានស្តុក |
| ៣០០ | ៤០០ | ៩,៦ | PN10 | ៧២,០ | មានស្តុក |
| ៣០០ | ៤០០ | ៩,៦ | PN16 | ៧២,០ | មានស្តុក |
| ៤០០ | ៥០០ | ១០,៤ | PN10 | ១៥១ | មានស្តុក |
| ៥០០ | ៦០០ | ១២,០ | PN10 | ១៩០ | មានស្តុក |
| ៦០០ | ៧០០ | ១៣,២ | PN10 | ២៨៦ | មានស្តុក |














