ពាក្យសុំ
បំពង់ PVC សម្រាប់ទឹកផឹក និងសារធាតុរាវអព្យាក្រឹតរហូតដល់ +70°C
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- តួ – ដែកវណ្ណះដែលអាចបត់បែនបាន EN-GJS-500-7
- យោងតាមស្តង់ដារ DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- សម្ពាធការងារអតិបរមា PN16
- សីតុណ្ហភាពការងារ៖ ០˚C - +៧០˚C
- សម្ពាធការងារអតិបរមា៖ PN16 / 16 bar
- ថ្នាំកូតអេផូស៊ី RAL5015 កម្រាស់ 250 μm ឬថ្នាំកូតផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ
- ប្រដាប់បិទបើករន្ធដែលផលិតពីកៅស៊ូ EPDM/NBR
វិមាត្រ
| DN | dn | L | H | X | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 70 | ១៤០ | ២៣៩ | ៥.៨៩ |
| 63 | 65 | 80 | ១៤០ | ២៤៩ | ៦.៧៨ |
| 75 | 50 | 70 | ១៤០ | ២៤៧ | ៦.៥២ |
| 75 | 65 | 85 | ១៤០ | ២៦២ | ៧.៥០ |
| 90 | 50 | 75 | ១៤៥ | ២៦៦ | ៧.៦០ |
| 90 | 65 | 90 | ១៥៥ | ២៨១ | ៨.៧២ |
| 90 | 80 | ១០៥ | ១៦០ | ២៩៦ | ៩.៥៤ |
| ១១០ | 50 | 75 | ១៤៥ | ២៧៩ | ៩.៤០ |
| ១១០ | 65 | 90 | ១៦៥ | ២៩៤ | ១០.១០ |
| ១១០ | 80 | ១០៥ | ១៧០ | ៣០៩ | ១០.៩៥ |
| ១១០ | ១០០ | ១២៥ | ១៧០ | ៣២៩ | ១២.២១ |
| ១២៥ | 40 | 65 | ១៦០ | ២៧៨ | ៩.២៦ |
| ១២៥ | 50 | 75 | ១៥០ | ២៨៨ | ៩.៩៤ |
| ១២៥ | 65 | 90 | ១៦០ | ៣០៣ | ១១.១១ |
| ១២៥ | 80 | ១០៥ | ១៧០ | ៣១៨ | ១២.០៥ |
| ១២៥ | ១០០ | ១២៥ | ១៨០ | ៣៣៨ | ១៣.៥៣ |
| ១២៥ | ១២៥ | ១៥០ | ១៨០ | ៣៦៣ | ១៥.៤០ |
| ១៤០ | 40 | 65 | ១៦០ | ២៨៩ | ១០.៥៨ |
| ១៤០ | 65 | 90 | ១៨០ | ៣១៤ | ១២.៧២ |
| ១៤០ | 80 | ១០៥ | ១៨៥ | ៣២៩ | ១៣.៦៤ |
| ១៤០ | ១០០ | ១២៥ | ១៩៥ | ៣៤៩ | ១៥.១៨ |
| ១៤០ | ១២៥ | ១៥០ | ២០០ | ៣៧៤ | ១៧.៣៤ |
| ១៦០ | 50 | 75 | ១៧០ | ៣១៣ | ១៣.៣៤ |
| ១៦០ | 65 | 90 | ១៩០ | ៣២៨ | ១៤.៧៧ |
| ១៦០ | 80 | ១០៥ | ២០០ | ៣៤៣ | ១៥.៨៤ |
| ១៦០ | ១០០ | ១២៥ | ២០៥ | ៣៦៣ | ១៧.៣៨ |
| ១៦០ | ១២៥ | ១៥០ | ២១០ | ៣៨៨ | ១៩.៥៨ |
| ១៦០ | ១៥០ | ១៧៥ | ២២០ | ៤១៣ | ២២.៤៧ |
| ២០០ | 65 | ១២៥ | ២១៥ | ៣៨៥ | ១៩.៩៨ |
| ២០០ | 80 | ១៤០ | ២២៥ | ៤០០ | ២១.១៨ |
| ២០០ | ១០០ | ១៦០ | ២៣០ | ៤២០ | ២២.៩១ |
| ២០០ | ១២៥ | ១៨៥ | ២៤០ | ៤៤៥ | ២៥:៤៥ |
| ២០០ | ១៥០ | ២១០ | ២៤៥ | ៤៧០ | ២៨.៣៨ |
| ២០០ | ២០០ | ២៦០ | ២៥០ | ៥២០ | ៣៣.៨១ |
| ២២៥ | 65 | ១២៥ | ២១៥ | ៤០២ | ២៣.០៥ |
| ២២៥ | 80 | ១៤០ | ២២៥ | ៤១៧ | ២៤.៣១ |
| ២២៥ | ១០០ | ១៦០ | ២៣០ | ៤៣៧ | ២៦.០៧ |
| ២២៥ | ១២៥ | ១៨៥ | ២៤០ | ៤៦២ | ២៨.៧១ |
| ២២៥ | ១៥០ | ២១០ | ២៤៥ | ៤៨៧ | ៣១.៦៨ |
| ២២៥ | ២០០ | ២៦០ | ២៦០ | ៥៣៧ | ៣៧.៤០ |
| ២៥០ | 65 | ១៤០ | ២៥០ | ៤១៧ | ២៧.៨៣ |
| ២៥០ | 80 | ១៥៥ | ២៥០ | ៤៥០ | ២៩.១៥ |
| ២៥០ | ១០០ | ១៧៥ | ២៥៥ | ៤៧០ | ៣១.១៣ |
| ២៥០ | ១២៥ | ២០០ | ២៦០ | ៤៩៥ | ៣៣.៧៧ |
| ២៥០ | ១៥០ | ២២៥ | ២៦៥ | ៥២០ | ៣៦.៩៦ |
| ២៥០ | ២០០ | ២៧៥ | ២៧៥ | ៥៧០ | ៤២.៩០ |
| ២៥០ | ២៥០ | ៣២៥ | ២៨៥ | ៦២០ | ៥០.៨៦ |
| ៣១៥ | 65 | ១៤០ | ២៩០ | ៤៧៧ | ៣៨.៧៨ |
| ៣១៥ | 80 | ១៥៥ | ២៩៥ | ៤៩២ | ៤០.៣៧ |
| ៣១៥ | ១០០ | ១៧៥ | ៣០០ | ៥១២ | ៤២.៧៤ |
| ៣១៥ | ១២៥ | ២០០ | ៣០៥ | ៥៣៧ | ៤៥.៩១ |
| ៣១៥ | ១៥០ | ២២៥ | ៣១០ | ៥៦២ | ៤៩.៥០ |
| ៣១៥ | ២០០ | ២៧៥ | ៣១០ | ៦១២ | ៥៥.៩៧ |
| ៣១៥ | ២៥០ | ៣២៥ | ៣១០ | ៦៦២ | ៦៤.០២ |
| ៣១៥ | ៣០០ | ៣៧៥ | ៣១០ | ៧១២ | ៧២.៨២ |
| ៣៥៥ | 65 | ១៤០ | ៣២០ | ៥០១ | ៤៧.៨៥ |
| ៣៥៥ | 80 | ១៥៥ | ៣២៥ | ៥១៦ | ៤៩.៦៧ |
| ៣៥៥ | ១០០ | ១៧៥ | ៣៣០ | ៥៣៦ | ៥២.៣២ |
| ៣៥៥ | ១៥០ | ២២៥ | ៣៤០ | ៥៨៦ | ៥៩.៨៤ |
| ៣៥៥ | ២០០ | ២៧៥ | ៣៥០ | ៦៣៦ | ៦៧.៤៣ |
| ៣៥៥ | ២៥០ | ៣២៥ | ៣៦០ | ៦៨៦ | ៧៦.៦៧ |
| ៣៥៥ | ៣៥០ | ៤២០ | ៣៨០ | ៧៨១ | ១០១.៤២ |
| ៤០០ | 80 | ១៧៥ | ៣៤០ | ៥៥៩ | ៦១.៤៧ |
| ៤០០ | ១០០ | ២១០ | ៣៥៥ | ៥៩៤ | ៦៦.០០ |
| ៤០០ | ១៥០ | ២៧៥ | ៣៦០ | ៥៦៩ | ៧៥.៦៣ |
| ៤០០ | ២០០ | ៣២៥ | ៣៦៥ | ៧០៩ | ៨៣.៦០ |
| ៤០០ | ២៥០ | ៣៧០ | ៣៧៥ | ៧៥៤ | ៩២.៩៥ |
| ៤០០ | ៣០០ | ៤២០ | ៣៨៥ | ៨០៤ | ១០៣.៨០ |
| ៤០០ | ៤០០ | ៥២០ | ៣៩៥ | ៩០៤ | ១២៩.៨០ |














