ពាក្យសុំ
បំពង់បង្ហូរទឹក TYTON សម្រាប់ទឹកស្អាត និងសារធាតុរាវអព្យាក្រឹតរហូតដល់ +70°C
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- តួ – ដែកវណ្ណះដែលអាចបត់បែនបាន EN-GJS-500-7
- យោងតាមស្តង់ដារ DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- សម្ពាធការងារអតិបរមា PN16
- សីតុណ្ហភាពការងារ៖ ០˚C - +៧០˚C
- ថ្នាំកូតអេផូស៊ី RAL5015 កម្រាស់ 250 μm ឬថ្នាំកូតផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ
- ប្រដាប់បិទបើករន្ធដែលផលិតពីកៅស៊ូ EPDM/NBR
វិមាត្រ
| DN | E | L | Kg |
|---|---|---|---|
| 80 | 7 | ១៣០ | ៧.៤ |
| ១០០ | ៧.២ | ១៣០ | 9 |
| ១២៥ | ៧.៥ | ១៣៥ | ១១.៥ |
| ១៥០ | ៧.៨ | ១៣៥ | ១៤.២ |
| ២០០ | ៨.៤ | ១៤០ | ២០.៥ |
| ២៥០ | 9 | ១៤៥ | 28 |
| ៣០០ | ៩.៦ | ១៥០ | 37 |
| ៣៥០ | ១០.២ | ១៥៥ | 45 |
| ៤០០ | ១០.៨ | ១៦០ | 55 |
| ៤៥០ | ១១.៤ | ១៦៥ | ៧០.៥ |
| ៥០០ | 12 | ១៧០ | 78 |
| ៦០០ | ១៣.២ | ១៨០ | ១០៨ |
| ៧០០ | ១៤.៤ | ១៩០ | ១៤៤ |
| ៨០០ | ១៥.៦ | ២០០ | ១៨៩ |
| ៩០០ | ១៦.៨ | ២១០ | ២៣៥ |
| ១០០០ | 18 | ២២០ | ២៩៣ |
| ១១០០ | ១៩.២ | ២៣០ | ៤១៣.៨ |
| ១២០០ | ២០.៤ | ២៤០ | ៤៥៦ |
| ១៤០០ | ២២.៨ | ៣១០ | ៦៥៤ |
| ១៥០០ | 24 | ៣២០ | ៧៧៣ |
| ១៦០០ | ២៥.២ | ៣៣០ | ៨៨៧ |














