ការដាក់ពាក្យ
ប្រដាប់បំពង់ដែកសម្រាប់ទឹកផឹក និងវត្ថុរាវអព្យាក្រឹតរហូតដល់ +70 អង្សាសេ
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- ការភ្ជាប់ចុងគែមយោងទៅតាម EN1092-2: PN10/PN16
- រចនាដោយ EN545
- សម្ពាធការងារអតិបរមា: PN16 / 16 bar
- សីតុណ្ហភាពការងារ: 0 ° C - +70 ° C
- ពណ៌ RAL5015
- ម្សៅ epoxy coating កម្រាស់ 250 μm
- រាងកាយពីដែកបំពង់ EN-GJS-500-7
វិមាត្រ
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Fl. ការខួង | ទម្ងន់ | ភាគហ៊ុន |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | ៣០០ | ១៥០ | ៧,០ | ៧,០ | PN10/16 | ១១,៥ | មានស្តុក |
65 | 50 | ៣៣០ | ១៦០ | ៧,០ | ៧,០ | PN10/16 | 12,0 | មានស្តុក |
65 | 65 | ៣៣០ | ១៦៥ | ៧,០ | ៧,០ | PN10/16 | ១៣,០ | មានស្តុក |
80 | 50 | ៣១០ | ១៥០ | ៧,០ | ៧,០ | PN10/16 | ១៤,២ | មានស្តុក |
80 | 65 | ៣២០ | ១៦៥ | ៧,០ | ៧,០ | PN10/16 | ១៥,០ | មានស្តុក |
80 | 80 | ៣៣០ | ១៦៥ | ៧,០ | ៧,០ | PN10/16 | ១៥,៦ | មានស្តុក |
១០០ | 50 | ៣២០ | ១៧០ | ៧,២ | ៧,០ | PN10/16 | ១៨,៤ | មានស្តុក |
១០០ | 65 | ៣៦០ | ១៧៥ | ៧,២ | ៧,០ | PN10/16 | ១៨,៤ | មានស្តុក |
១០០ | 80 | ៣៣០ | ១៧៥ | ៧,២ | ៧,០ | PN10/16 | ១៨,៤ | មានស្តុក |
១០០ | ១០០ | ៣៦០ | ១៨០ | ៧,២ | ៧,២ | PN10/16 | ១៩,៣ | មានស្តុក |
១៥០ | 50 | ៣៣៥ | ១៨០ | ៧,៨ | ៧,០ | PN10/16 | ២៧,៨ | មានស្តុក |
១៥០ | 65 | ៤៤០ | ២០៥ | ៧,៨ | ៧,០ | PN10/16 | ២៨,៥ | មានស្តុក |
១៥០ | 80 | ៣៦០ | ២០៥ | ៧,៨ | ៧,០ | PN10/16 | ២៨,៥ | មានស្តុក |
១៥០ | ១០០ | ៤៤០ | ២០៥ | ៧,៨ | ៧,២ | PN10/16 | ២៩,៥ | មានស្តុក |
១៥០ | ១០០ | ៣៦០ | ២០៥ | ៧,៨ | ៧,២ | PN10/16 | ២៩,៥ | មានស្តុក |
១៥០ | ១៥០ | ៤៤០ | ២១៥ | ៧,៨ | ៧,៨ | PN10/16 | ៣២,៥ | មានស្តុក |
១៥០ | ១៥០ | ៣៩០ | ២១៥ | ៧,៨ | ៧,៨ | PN10/16 | ៣២,៥ | មានស្តុក |
២០០ | 50 | ៣៨០ | ២២៥ | ៨,៤ | ៧,០ | PN10/16 | 32 | មានស្តុក |
២០០ | 65 | ៣៨០ | ២២៥ | ៨,៤ | ៧,០ | PN10/16 | ៣២,៨ | មានស្តុក |
២០០ | 80 | ៣៨០ | ២២៥ | ៨,៤ | ៧,០ | PN10 | ៣៤,៩ | មានស្តុក |
២០០ | ១០០ | ៤០០ | ២៣០ | ៨,៤ | ៧,២ | PN10 | ៣៦,៧ | មានស្តុក |
២០០ | ១០០ | ៤០០ | ២៣០ | ៨,៤ | ៧,២ | PN16 | ៣៦,៧ | មានស្តុក |
២០០ | ១៥០ | ៤៦០ | ២៤៥ | ៨,៤ | ៧,៨ | PN10 | ៤២,៦ | មានស្តុក |
២០០ | ១៥០ | ៤៦០ | ២៤៥ | ៨,៤ | ៧,៨ | PN16 | ៤២,៦ | មានស្តុក |
២០០ | ២០០ | ៤៦០ | ២៦០ | ៨,៤ | ៨,៤ | PN10 | ៤៩,០ | មានស្តុក |
២០០ | ២០០ | ៤៦០ | ២៦០ | ៨,៤ | ៨,៤ | PN16 | ៤៩,០ | មានស្តុក |
២៥០ | 65 | ៥០៥ | ២៦៥ | ៩,០ | ៧,០ | PN10 | 45,0 | មានស្តុក |
២៥០ | 80 | ៤០៥ | ២៦៥ | ៩,០ | ៧,០ | PN10 | ៤៨,០ | មានស្តុក |
២៥០ | ១០០ | ៤២៥ | ២៧០ | ៩,០ | ៧,២ | PN10 | ៥២,៦ | មានស្តុក |
២៥០ | ១០០ | ៤២៥ | ២៧០ | ៩,០ | ៧,២ | PN16 | ៥២,៦ | មានស្តុក |
២៥០ | ១៥០ | ៤៨៥ | ២៨០ | ៩,០ | ៧,៥ | PN10 | ៦២,០ | មានស្តុក |
២៥០ | ១៥០ | ៤៨៥ | ២៨០ | ៩,០ | ៧,៥ | PN16 | ៦២,០ | មានស្តុក |
២៥០ | ២០០ | ៥៤០ | ២៩០ | ៩,០ | ៨,៤ | PN10 | ៦៤,៨ | មានស្តុក |
២៥០ | ២០០ | ៥៤០ | ២៩០ | ៩,០ | ៨,៤ | PN16 | ៦៤,៨ | មានស្តុក |
២៥០ | ២៥០ | ៦០០ | ៣០០ | ៩,០ | ៩,០ | PN10 | ៨៩,០ | មានស្តុក |
២៥០ | ២៥០ | ៦០០ | ៣០០ | ៩,០ | ៩,០ | PN16 | ៨៩,០ | មានស្តុក |
៣០០ | 80 | ៤២៥ | ២៩០ | ៩,៦ | ៧,០ | PN10 | ៦២,០ | មានស្តុក |
៣០០ | 80 | ៤២៥ | ២៩០ | ៩,៦ | ៧,០ | PN16 | ៦២,០ | មានស្តុក |
៣០០ | ១០០ | ៤៥០ | ៣០០ | ៩,៦ | ៧,២ | PN10 | ៦៥,០ | មានស្តុក |
៣០០ | ១០០ | ៤៥០ | ៣០០ | ៩,៦ | ៧,២ | PN16 | ៦៥,០ | មានស្តុក |
៣០០ | ១៥០ | ៥០៥ | ៣១០ | ៩,៦ | ៧,៥ | PN10 | ៧២,០ | មានស្តុក |
៣០០ | ១៥០ | ៥០៥ | ៣១០ | ៩,៦ | ៧,៥ | PN16 | ៧២,០ | មានស្តុក |
៣០០ | ២០០ | ៥៦៥ | ៣២០ | ៩,៦ | ៨,៤ | PN10 | ៨៥,០ | មានស្តុក |
៣០០ | ២០០ | ៥៦៥ | ៣២០ | ៩,៦ | ៨,៤ | PN16 | ៨៥,០ | មានស្តុក |
៣០០ | ២៥០ | ៦២០ | ៣៣០ | ៩,៦ | ៩,០ | PN10 | 90,0 | មានស្តុក |
៣០០ | ៣០០ | ៦៨០ | ៣៤០ | ៩,៦ | ៩,៦ | PN10 | 100,9 | មានស្តុក |
៣០០ | ៣០០ | ៦៨០ | ៣៤០ | ៩,៦ | ៩,៦ | PN16 | 100,9 | មានស្តុក |
៣៥០ | ៣៥០ | ៧៦០ | ៣៨០ | ១០,២ | ១០,២ | PN10 | ១២៨,០ | មានស្តុក |
៤០០ | ១០០ | ៤៩០ | ៣៥០ | ១០,២ | ៧,២ | PN10 | ៩៤,០ | មានស្តុក |
៤០០ | ១៥០ | ៥៥០ | ៣៥០ | ១០,៨ | ៧,៥ | PN10 | ១០៣,៥ | មានស្តុក |
៤០០ | ២០០ | ៦១០ | ៣៥០ | ១០,៨ | ៨,៤ | PN10 | ១១៣,១ | មានស្តុក |
៤០០ | ២៥០ | ៦៦៥ | ៣៨០ | ១០,៨ | ៩,០ | PN10 | ១២៥,១ | មានស្តុក |
៤០០ | ៣០០ | ៧២៥ | ៤០០ | ១០,៨ | ៩,៦ | PN10 | ១៣៨,៤ | មានស្តុក |
៤០០ | ៤០០ | ៨៤០ | ៤២០ | ១០,៨ | ១០,៨ | PN10 | ១៦៣,៣ | មានស្តុក |
៥០០ | 80 | ៥១៥ | ៤០០ | 12,0 | 7 | PN10 | ១២៩,៥ | មានស្តុក |
៥០០ | ១០០ | ៥៣៥ | ៤១០ | 12,0 | ៧,២ | PN10 | ១៣៣,៥ | មានស្តុក |
៥០០ | ១៥០ | ៦០០ | ៤១៥ | 12,0 | ៧,៨ | PN10 | ១៤៦,៦ | មានស្តុក |
៥០០ | ២០០ | ៦៥០ | ៤៣០ | 12,0 | ៨,៤ | PN10 | ១៥៧,៥ | មានស្តុក |
៥០០ | ២៥០ | ៦៨០ | ៥០០ | 12,0 | ៨,៤ | PN10 | ១៦៦,៩ | មានស្តុក |
៥០០ | ៣០០ | ៧៤០ | ៤៨០ | 12,0 | ៩,៦ | PN10 | 150,0 | មានស្តុក |
៥០០ | ៤០០ | ៨៨៥ | ៥០០ | 12,0 | ១០,៨ | PN10 | ២១៦,៩ | មានស្តុក |
៥០០ | ៥០០ | ១០០០ | ៤៥០ | 12,0 | 12,0 | PN10 | ២៥២,០ | មានស្តុក |
៦០០ | ១០០ | ៥៥០ | ៤៥០ | ១៣,២ | ៧,២ | PN10 | ១៨០,៤ | មានស្តុក |
៦០០ | ១៥០ | ៦៥០ | ៤៥០ | ១៣,២ | ៧,៨ | PN10 | ២០៣,៨ | មានស្តុក |
៦០០ | ២០០ | ៧០០ | ៤៨០ | ១៣,២ | ៨,៤ | PN10 | ២១១,០ | មានស្តុក |
៦០០ | ២៥០ | ៧៤០ | ៥០០ | ១៣,២ | ៨,៤ | PN10 | 230,0 | មានស្តុក |
៦០០ | ៣០០ | ៨១០ | ៥៣០ | ១៣,២ | ៩,៦ | PN10 | 250,0 | មានស្តុក |
៦០០ | ៤០០ | ៩៣០ | ៥៤៥ | ១៣,២ | ១០,៨ | PN10 | ២៨៥,៨ | មានស្តុក |
៦០០ | ៥០០ | ១០០០ | ៥៥០ | ១៣,២ | 12,0 | PN10 | ៣១៤,១ | មានស្តុក |
៦០០ | ៦០០ | ១១០០ | ៥៥០ | ១៣,២ | ១៣,២ | PN10 | ៣៥៥,០ | មានស្តុក |
ការដឹកជញ្ជូន៖ ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក
យើងអាចផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តដឹកជញ្ជូនដ៏ល្អបំផុតដោយបត់បែនតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ហើយព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំ និងថ្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់អតិថិជន។
ប្រភេទនៃការវេចខ្ចប់៖ បន្ទះឈើ ខ្សែដែក និងកេស
1.ការវេចខ្ចប់សម
2. ការវេចខ្ចប់បំពង់
3. ការវេចខ្ចប់ការភ្ជាប់បំពង់
DINSEN អាចផ្តល់នូវការវេចខ្ចប់តាមតម្រូវការ
យើងមានច្រើនជាង 20+បទពិសោធន៍ឆ្នាំលើការផលិត។ និងច្រើនជាង 15+បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីផ្សារក្រៅប្រទេស។
អតិថិជនរបស់យើងមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ អ៊ីតាលី បារាំង រុស្ស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រេស៊ីល ម៉ិកស៊ិក ទួរគី ប៊ុលហ្គារី ឥណ្ឌា កូរ៉េ ជប៉ុន ឌូបៃ អ៊ីរ៉ាក់ ម៉ារ៉ុក អាហ្រ្វិកខាងត្បូង ថៃ វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី អូស្ត្រាលី អាឡឺម៉ង់ ហើយដូច្នេះនៅលើ។
សម្រាប់គុណភាព មិនចាំបាច់បារម្ភទេ យើងនឹងពិនិត្យទំនិញពីរដងមុនពេលដឹកជញ្ជូន។ TUV, BV, SGS និងការត្រួតពិនិត្យភាគីទីបីផ្សេងទៀតអាចរកបាន។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួន DINSEN ចូលរួមក្នុងការតាំងពិពណ៌យ៉ាងហោចណាស់បីក្នុង និងក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីទំនាក់ទំនងទល់មុខជាមួយអតិថិជនកាន់តែច្រើន។
ឱ្យពិភពលោកស្គាល់ DINSEN